Технические характеристики: котел КСВ-3,15 (ВК-22) | ||
Тепловая мощность, МВт (Гкал) | 3,15 (2,71) | |
Регулирование теплопроизводительности, % | 40-95 | |
Горелочные устройства: на газ На жидкое топливо | ГГС –Б-3,5 АПНД-3,5 | |
Вид топлива: Газ природный | ГОСТ5542-87. | |
Топливо печное бытовое (ТПБ) | ТУ 38.101.656-76; | |
Топливо дизельное моторное марок ДТ, ДМ | ГОСТ 1667-68; | |
Сырая нефть. |
| |
Расход: газ природный ГОСТ5542-87 (м3/час) | 350 | |
Жидкого топлива (кг/час) | 290-300 | |
Температура воды оС : перед котлом | не ниже 70 | |
Температура воды оС после котла | 90 | |
Температура воды оС предельная | 115 | |
Давление воды, МПа | 0,4-0,6 | |
Минимальный расход воды 40оС (м3/час) | 60,2 | |
Водяной объем котла (м3) | 3,22 | |
Давление газа в коллекторе котельной (КПа) | 40* | |
Давление газа перед горелкой (КПа) | 9,0…22 * | |
Давление воздуха перед горелкой (КПа) | 0,7…1,5-1,6* | |
Номинальное гидравлическое сопротивление (КПа) | 0,03 | |
Разряжение за котлом (Па) | -20…+200 | |
Давление в топке (Па) мин…рабочее …макс. | +100…+400…+600 | |
Температура уходящих газов оС | 150…200 | |
Коэффициент избытка воздуха | 1,1…1,25 | |
КПД- не ниже | 92 | |
Масса (кг) не более | 5990 | |
Габаритные размеры: Длина х Ширина х Высота | 3990х1860х2320 | |
Отапливаемая площадь (для промышленных зданий м2) | 22000 | |
Отапливаемый объем (м3) | 53000 | |
|
| |
|
| |
*Примечание: При использовании газовой горелки ГГС-Б-3,5.
Котел изготавливается в соответствии с ГОСТ30735-2001-Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт по ТУ 25.21.12-002-46660500-2019