Автоматизация котла ВК с горелкой ГГС-б и автоматикой АГАВА- Функциональная схема.
Приведенные в спецификации приборы и устройства могут поставляться аналогичные с соответствующими характеристиками от других производителей.
№ | Обознач | Наименование | Назначение | Кол |
1 | К8 К11 | Задвижка 30ч6бр | Трубопровод прямой и обратной воды | 2 |
2 | К9 | Клапан обратный 16б1бк | Трубопровод прямой воды | 1 |
3 | К10 | Клапан предохранительный пружинный 17с22нж, | Трубопровод прямой воды | 1 |
4 | К6 | Кран трехходовой 11б18бк | Трубопровод прямой и обратной воды | 2 |
5 | К7 | Кран пробковый 11ч6бк | Котел, сброс воздуха | 1 |
6 | 4Г |
Термометр технический, 0-150оС (ТБ-0-150оС) |
Трубопровод прямой и обратной воды | 2 |
7 | Y4 | Клапан электромагнитный газовый Ду25, КЭГ9720 (G1”-муфтовый, нормально закрытый, э/магнит 220в /50гц | Линия запальника | 1 |
8 | Y5 | Клапан безопасности Ду25, ВФ1Н-4 (G1”-муфтовый, нормально открытый, э/магнит 220в 50гц | Газопровод, Клапан безопасности | 1 |
25 | Y1 Y2 | Клапан электромагнитный газовый Ду50, КЭГ9720.(G2”-муфтовый, нормально закрытый, э/магнит 220в /50гц, | Газопровод. Контроль герметичности | 2 |
9 | 4е | Датчик температуры дТС035-50М.В3.120 | Трубопровод прямой воды (регулирование) | 1 |
10 | 4д |
Манометр МП4-У Кл 1,5, 0-1,6 МПа |
Трубопровод прямой воды | 1 |
11 | 1д |
Манометр МП4-УКл.1,5, 0-1,6 МПа |
Трубопровод обратной воды | 1 |
12 | 3а | Датчик давления 1,2 кПа |
Передняя крышка. Давление воздуха после вентилятора |
1 |
13 | 3в |
дТС035-50П.В3.160. 0-250ºС |
Температура дымовых газов | 1 |
15 | 3д |
Датчик давления АДН-2,2 (0-600Па) |
Газоход котла. Давление в топке |
1 |
16 | 1б |
Манометр МП3У 0-0,1 МПа |
Газопровод | 1 |
17 | К13 | Кран шаровой, Ду 25 | Слив воды с котла | 1 |
18, 19 |
Y7,Y3 |
Механизм (МЭО-16), ЭПУ-6р |
Заслонка воздушная, дымоход котла ( по заявке) | 1+1 |
20 | Y6 | Заслонка газовая ЗГП-50 с ЭПУ-6р | Горелка, газопровод | 1 |
21 | 2а | Напорометр | Горелка, вентилятор | 1 |
22 | К14 | Кран шаровой, Ду 15 | Слив конденсата | 2 |
23 | ВЛ1 | Фотодатчик ФД4 (АДП-02.2) | Контроль пламени | 1 |
24 | К2 К3 | Устройство отборное 16-200-ПНМ | Устройство отборное | 2 |
26 | 4в | Устройство терморегулирующее дТС035-50М.В3.120 | Трубопровод прямой воды | 1 |
27 | 1г |
Датчик давления газа 0-40 КПа |
Газопровод-Давление газа перед горелкой | 1 |
29 | 1а |
0-40 КПа-(АДН-2,2) |
Газопровод | 1 |
30 | 4б | Манометр сигнал. эл.контакт. ДМ 2010 Сг исп.V 0-1,6 МПа | Трубопровод прямой воды | 1 |
31 | К1, К1.1* | Кран шаровой, Ду 50 | Газопровод | 2 |
32 | 1в | Манометр сигнал. эл.контакт. ДМ 2010 Сг исп.V 0-0,1 МПа | Газопровод | 1 |
33 | F1 | Свеча зажигания А11 или А17 | горелка | 1 |