| № | Наименование показателя | ед.изм | ГГС-Б-1,2 | ГГС-Б-2,2 | ГГС-Б-3,5 |
| 1. | Используемое топливо природный газ | + | + | + | |
| 2. | Номинальная тепловая мощность (+10%-5%) | МВт | 1,2 | 2,2 | 3,5 |
| 3. | Минимальная тепловая мощность | МВт | 0,35 | 0,55 | 0,77 |
| 4. | Присоединительного давление газа | кПа | 30 | 40 | 40 |
| 5. | Номинальное давление газа перед горелкой | кПа | 18 | 20 | 27 |
| 6. | Номинальный расход газа при малом /большом горении | м3/ч | 40/120 | 60/220 | 90/350 |
| 7. | Номинальное давление воздуха перед горелкой | кПа | 0,45 | 1,3 | 1,5 |
| 8. | Номинальный коэффициент избытка воздуха а | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| 9. | Допускаемое увеличение избытка воздуха | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 10. | Коэффициент рабочего регулирования | 4 | 4 | 4 | |
| 11. | Допускаемая длинна факела | м | 1,9 | 2,3 | 2,9 |
| 12. | Давление в камере горения не более / не менее | кПа | 0,6 / 0,04 | 0,6 / 0,05 | 0,6 / 0,05 |
| 13. | Потери теплоты от химической неполноты сгорания. не более | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14. | Содержание оксида углерода в продуктах горения, не более | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15. | Низшая теплота сгорания газа (низшее число Воббе) | Мдж/м3 | 34,8-44,0 (40-50,4) | 34,8-44,0 (40-50,4) | 34,8-44,0 (40-50,4) |
| 16. | Допустимая температура воздуха перед заслонкой | °С | 50 | 50 | 50 |
| 17. | Допустима температура окружающего воздуха и относительной влажности 80% | °С | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| 18. | Температура нагрева наружных поверхностей горелки. не более | °С | 50 | 50 | 50 |
| 19. | Температура нагрева ручек обслуживания . не более | °С | 40 | 40 | 40 |
| 20. | Уровень звука на расстоянии 1 м от горелки. не более | Дб | 80 | 80 | 80 |
| 21. | Потребляемая электрическая мощность | кВт | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
| 22. | Масса горелки | кг | 210 | 220 | 230 |
| 23. | Длина горелки: | мм | 770 | 770 | 770 |
| Ширина горелки: | мм | 1200 | 1180 | 1180 | |
| Высота горелки: | мм | 1000 | 1125 | 1125 | |
| 23. | Напряжение питания горелки: 3ф-50гц | в | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| 24. | Система зажигания (источник высокого напряжения-ИВН) | ИВН | ИВН | ИВН | |
| 25. | Способ регулирования мощности-плавный | да | да | да | |
| 26. | Привод заслонок газ-ЗГП-50 с ЭПУ-6р, воздух- ЭПУ-6Р | да | да | да | |
| Привод заслонок 220в-50гц., | да | да | да | ||
| контроль положения заслонок сопротивление 1кОм | да | да | да | ||
| 27. | Комплект средств автоматики котла с горелкой ГГС-Б | АГАВА | АГАВА | АГАВА | |
| Бук МП | Бук МП | Бук МП | |||
| КСУ-ЭВМ | КСУ-ЭВМ | КСУ-ЭВМ |
Горелки газовые среднего давления блочные изготавливаемые ООО Прогресс предназначены для работы с водогрейными жаротрубными котлами. Подача газа (природного) среднего давления 35кПа подается через газовую рампу Ду50 оборудованную клапанами для подачи газа на розжиг горелки клапан КЭГ-25, клапаном безопасности ВН-2-1, производящим сброс газа в аварийных ситуациях и участвующем при контроле герметичности газового тракта горелки, два клапана КЭГ-50 предназначены для подачи газа на горелку. Получение газовоздушной смеси производится непосредственно в стволе горелки. Для регулирования тепловой мощности горелки на входе в газовый тракт горелки установлена заслонка газовая Ду50 с электроприводом ЗГП-50 с ЭПУ-6Р, что позволяет осуществлять плавное регулирование подачи газ в горелку. Количество необходимого на горение воздуха регулируется воздушной заслонкой установленной на вентиляторе с электроприводом ЭПУ-6Р. Вентилятор позволяет нагнетать воздух в горелку с давлением до 1,5-2,0 кПа, рекомендуемое давление в топке котла до 600Па, что достаточно для более эффективного процесса горения газа.